


| Meteo Guitiriz | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 8:15 PM Data: 29 January 2012, time of next update: 20:20 PM | |||
| Tiempo actual | Noche | Temperatura actual | 0.3°C (32.6°F), Temperatura aparente -1.2°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 10.3°C at: 2:32 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | -2.1°C at: 7:54 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNE (22°) |
| Temperatura aparente | 0.3°C | ráfagas maxima (última hora) | 1.6 kmh (0.9 kts) at: 7:15PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 22.5 kmh (12.2 kts) at: 2:24 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 11.9 kmh (6.4 kts) at: 1:20 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.2 mm (0.01 in.) at 11:31 AM |
| Lluvia Este mes | 49.2 mm (1.94 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 49.2 mm (1.94 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.2 mm | Punto de rocío | -1.0°C (Wet Bulb :-0.2°C ) |
| Humedad | 91 %, Humidex -2.1°C | Barómetro corregido a msl | 1029.6 hPa |
| cambio de presión | +0.1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.1 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.7 hPa |








Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.